『ランネット』より、エントリーください。
※エントリー誠にありがとうございました。
すべてのカテゴリー定員に到達し、エントリーは終了致しました。
ご理解ご了承いただきますよう、よろしくお願い致します。
19歳以上の男女。健康で完走可能な人(高校生以下不可)
※車イスでの参加は出来ません。
中学生以上の男女。健康で完走可能な人(小学生以下不可)
※車イスでの参加は出来ません。
小学生以上の男女。健康で完走可能な人。
家族単位(1チーム2~4名1組、小学生は保護者同伴)での参加。
| 種目 | 年代区分 | 区分 | 定員 | スタート時刻 | 
|---|---|---|---|---|
| 1部 | 40歳未満 | 男子フルマラソン (42.195km) | 650名 | 8:00~ | 
| 2部 | 40歳以上50歳未満 | |||
| 3部 | 50歳以上60歳未満 | |||
| 4部 | 60歳以上 | |||
| 5部 | 40歳未満 | 女子フルマラソン (42.195km) | ||
| 6部 | 40歳以上50歳未満 | |||
| 7部 | 50歳以上60歳未満 | |||
| 8部 | 60歳以上 | 
| 種目 | 年代区分 | 区分 | 定員 | スタート時刻 | 
|---|---|---|---|---|
| 9部 | 45歳未満 | 男子ハーフマラソン (21.097km) | 650名 | 8:15~ | 
| 10部 | 45歳以上 | |||
| 11部 | 45歳未満 | 女子ハーフマラソン (21.097km) | ||
| 12部 | 45歳以上 | 
| 種目 | 年代区分 | 区分 | 定員 | スタート時刻 | 
|---|---|---|---|---|
| 13部 | 45歳未満 | 男子クォーターマラソン (10.548km) | 200名 | 8:15~ | 
| 14部 | 45歳以上 | |||
| 15部 | 45歳未満 | 女子クォーターマラソン (10.548km) | ||
| 16部 | 45歳以上 | 
| 種目 | 年代区分 | 区分 | 定員 | スタート時刻 | 
|---|---|---|---|---|
| 17部 | ファミリー | ファミリー(2~4名1組) | - | 10:30 | 
| 内容 | 区分 | 定員 | 集合時刻 | |
| 走路・運営 | ボランティア | 150名 | 6:00~9:00 | 
| フルマラソン | 6,000円 | 
|---|---|
| ハーフマラソン | 4,500円 | 
| クォーターマラソン | 4,000円 | 
| ファミリーマラソン | 3,000円 ※チーム2名の場合 | 
| 4,000円 ※チーム3名の場合 | |
| 5,000円 ※チーム4名の場合 | |
| 以下1名増える毎に1,000円アップ | 
※参加料は、傷害保険、記念品を含みます。
※ファミリーの部参加者への記念品は、チーム内人数分とさせていただきます。
※一度納入された参加料は、いかなる場合も一切返金できませんので、ご了承ください。
1部~16部は、共に1位~6位まで表彰します。
※ファミリーマラソンは「健康促進」を目的とした競技です。表彰は行いません。
主催者は、参加者の個人情報保護のため、個人情報保護法令を遵守します。
お申し込みの際にご提供いただく個人情報は、参加案内・次回大会の案内・プログラムへのランナー名簿作成・その他大会運用目的にのみ使用致します。
また、主催者より申込内容に関する確認のためのご連絡をさせていただくことがあります。