第14回大会成績一覧<2021年10月31日(日) 雨のち晴れ 最高気温20.8℃ 風速1~2m/s>
●上位入賞者

・上位入賞者

回録(近年4年間ランナー、スタッフ人数)
開催日

第8回

2015年10月25日(日)

第9回

2016年10月30日(日)

第11回

2018年10月28日(日)

第12回

2019年10月27日(日)

フル・男 1,196人 1,271人 1,077人 1,140人
フル・女 202人 164人 151人 158人
  1,398人 1,435人 1,228人 1,298人
ハーフ・男 988人 1,087人 929人 815人
ハーフ・女 424人 411人 336人 280人
  1,412人 1,498人 1,265人 1,095人
10km・男 451人 477人 315人 303人
10km・女 322人 331人 193人 192人
  773人 808人 508人 495人
選手合計 3,583人 3,741人 3,003人 2,925人
スタッフ 386人 377人 327人 368人
総合計 3,969人 4,118人 3,330人 3,293人

大会関係

レース結果

サポーター企業・団体

遊びぷらん ミュージックウェーブ ナゴラン

ナゴヤアドベンチャーマラソン実行委員会